Estadísticas swinger de Nueva Hampshire: miembros por localidad
SwingersPlayNewHampshire cuenta 189 miembros que viven en Nueva Hampshire: 80 parejas, 12 mujeres y 97 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Nueva Hampshire 2026Mejores localidades para swingers en Nueva Hampshire 2026
Nueva Hampshire de un vistazo
- Miembros
- 189
- Parejas
- 80
- Mujeres
- 12
- Hombres
- 97
- Localidades con miembros
- 44
- Localidades con página propia
- 100
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Nueva Hampshire
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester | 35 | 115.643 | 30,3 |
| 2 | Nashua | 26 | 91.294 | 28,5 |
| 3 | Concord | 14 | 44.375 | 31,5 |
| 4 | Portsmouth | 9 | 22.545 | 39,9 |
| 5 | Laconia | 9 | 17.085 | 52,7 |
| 6 | Rochester | 8 | 33.144 | 24,1 |
| 7 | Dover | 7 | 33.364 | 21,0 |
| 8 | Derry | 6 | 21.339 | 28,1 |
| 9 | Londonderry | 6 | 12.225 | 49,1 |
| 10 | Hampton | 6 | 10.101 | 59,4 |
| 11 | Keene | 5 | 22.939 | 21,8 |
| 12 | Milford | 5 | 8956 | 55,8 |
| 13 | Hudson | 4 | 7469 | 53,6 |
| 14 | East Merrimack | 3 | 5081 | 59,0 |
| 15 | Newport | 3 | 4758 | 63,1 |
| 16 | Pinardville | 3 | 4418 | 67,9 |
| 17 | Gorham | 3 | 2092 | 143,4 |
| 18 | Center Ossipee | 3 | 583 | 514,6 |
| 19 | Claremont | 2 | 13.078 | 15,3 |
| 20 | Exeter | 2 | 9964 | 20,1 |
| 21 | Hanover | 2 | 8479 | 23,6 |
| 22 | Goffstown | 2 | 3490 | 57,3 |
| 23 | Tilton Northfield | 2 | 3101 | 64,5 |
| 24 | Henniker | 2 | 2993 | 66,8 |
| 25 | Epping | 2 | 2796 | 71,5 |
| 26 | Peterborough | 2 | 2539 | 78,8 |
| 27 | Lebanon | 1 | 14.999 | 6,7 |
| 28 | Berlin | 1 | 9383 | 10,7 |
| 29 | Franklin | 1 | 8799 | 11,4 |
| 30 | Hooksett | 1 | 5876 | 17,0 |
| 31 | Littleton | 1 | 4114 | 24,3 |
| 32 | Raymond | 1 | 3645 | 27,4 |
| 33 | Jaffrey | 1 | 3277 | 30,5 |
| 34 | Wolfeboro | 1 | 2531 | 39,5 |
| 35 | Lancaster | 1 | 2230 | 44,8 |
| 36 | Bristol | 1 | 2098 | 47,7 |
| 37 | Woodsville | 1 | 1422 | 70,3 |
| 38 | Contoocook | 1 | 1376 | 72,7 |
| 39 | New London | 1 | 1278 | 78,2 |
| 40 | Loudon | 1 | 614 | 162,9 |
| 41 | New Hampton | 1 | 302 | 331,1 |
| 42 | Alton | 1 | 281 | 355,9 |
| 43 | Canaan | 1 | 257 | 389,1 |
| 44 | Center Sandwich | 1 | 101 | 990,1 |
Localidades en Nueva Hampshire según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester | 35 | 115.643 | 30,3 |
| 2 | Nashua | 26 | 91.294 | 28,5 |
Condados de Nueva Hampshire
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Hillsborough County | 80 | 8 |
| 2 | Rockingham County | 32 | 7 |
| 3 | Merrimack County | 21 | 7 |
| 4 | Strafford County | 15 | 2 |
| 5 | Belknap County | 13 | 4 |
| 6 | Grafton County | 7 | 6 |
| 7 | Cheshire County | 6 | 2 |
| 8 | Sullivan County | 5 | 2 |
| 9 | Coos County | 5 | 3 |
| 10 | Carroll County | 5 | 3 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNewHampshire. Estadísticas swinger de Nueva Hampshire: miembros por localidad. https://swingersplaynewhampshire.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)